be

MAINTENANCE DES VEHICULES

La Sambrienne
08/05/2025
Section I: Pouvoir adjudicateur
La Sambrienne

Boulevard Jacques Bertrand, 48, 6000 Charleroi, Belgium
*********
*********
*********
Section II: Objet
0a000065-cf4e-42ec-979b-9f59ca4dc4f8
F02

MAINTENANCE DES VEHICULES
MAINTENANCE DES VEHICULES

LOT N° Contrat garage Marque Modèle Type Genre Mise en circulation Plaque N° CHASSIS "Puissance
Kw" "Cylindrée
Cm³" Energie Taux CO² (mg/Km) "Dernier
entretien" Validité CT
1 89 Citroën Jumper Grand fourgon Utilitaire 09-04-14 1GRL458 VF7YCSMFB12554445 81Kw 2198cc Gasoil 203 22-04-25 06-05-25
20 Citroën Jumper Grand fourgon Utilitaire 09-04-14 1GRL525 VF7YCSMFB12554451 81Kw 2198cc Gasoil 203 08-04-25 07-05-25
74 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 31-03-15 1KCH327 VF7XT9HM0FZ013313 66kw 1560cc Gasoil 177 25-03-25 15-04-25
69 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 31-03-15 1KCH291 VF7XT9HM0FZ011839 66kw 1560cc Gasoil 177 27-03-25 15-04-25
80 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 09-04-14 1GRL582 VF7XT9HM0DZ059404 66kw 1560cc Gasoil 177 09-04-25 07-05-25
85 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 09-04-14 1GRL649 VF7XT9HM0DZ061608 66kw 1560cc Gasoil 177 14-04-25 07-05-25
82 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 09-04-14 1GRL620 VF7XT9HM0DZ060518 66kw 1560cc Gasoil 177 11-04-25 07-05-25
86 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 09-04-14 1GRL676 VF7XT9HM0DZ059403 66kw 1560cc Gasoil 177 15-04-25 07-05-25
88 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 09-04-14 1GRL551 VF7XT9HM0DZ059955 66kw 1560cc Gasoil 177 16-04-25 07-05-25
42 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 28-10-14 1HYD224 VF7XT9HM0EZ047112 66kw 1560cc Gasoil 177 15-11-24 18-11-25
11 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 28-10-14 1HYD358 VF7XU9HM0EZ047136 66kw 1560cc Gasoil 177 21-10-25 18-11-25
12 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 28-10-14 1HYD256 VF7XT9HM0EZ047109 66kw 1560cc Gasoil 177 22-10-25 18-11-25
16 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 28-10-14 1HYD331 VF7XU9HM0EZ047137 66kw 1560cc Gasoil 177 23-10-25 18-11-25
22 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 28-10-14 1HYD310 VF7XT9HM0EZ047111 66kw 1560cc Gasoil 177 28-10-25 18-11-25
35 Citroën Jumpy Fourgon moyen Utilitaire 28-10-14 1HYD280 VF7XT9HM0EZ047110 66kw 1560cc Gasoil 177 30-10-25 18-11-25
10 Fiat Panda Citadine Mixte 30-05-08 1FRD011 ZFA16900001148450 40 kw 1108 cc Essence 135 09-09-24 17-09-25
2 27 Mercedes Vito Fourgon moyen Utilitaire 23-04-12 1DEI457 WDF63960113733071 70kw 2143cc Gasoil 206 02-04-25 09-05-25
23 Mercedes Vito Fourgon moyen Utilitaire 11-05-12 1DGT309 WDF63960113733515 70kw 2143cc Gasoil 206 05-05-25 23-05-25
3 75 Opel Astra Berline Mixte 31-03-15 1KCH356 W0LPC5EB1FG059814 74Kw 1398cc Essence 136 24-02-25 31-03-25
63 Opel Corsa Citadine Mixte 29-08-16 2CMQ301 W0L0XEP68G4351472 66kw 999cc Essence 122 12-08-24 29-08-25
57 Opel Corsa Citadine Mixte 29-08-16 1PRC718 W0L0XEP68G4352234 66kw 999cc Essence 122 08-08-24 29-08-25
19 Opel Corsa Citadine Mixte 12-02-16 1NFP421 W0L0XEP68G4123416 66kw 999cc Essence 122 04-02-25 12-02-26
30 Opel Corsa Citadine Mixte 12-02-16 1NFP417 W0L0XEP68G4121800 66kw 999cc Essence 122 05-02-25 12-02-26
14 Opel Corsa Citadine Mixte 03-03-14 1GKK023 W0L0SDL68E4110834 63Kw 1229cc Essence 129 12-02-25 03-03-26
17 Opel Corsa Citadine Mixte 03-03-14 1GKK005 W0L0SDL68E4113822 63Kw 1229cc Essence 129 11-02-25 03-03-26
51 Opel Corsa Citadine Mixte 10-03-15 1JXA419 W0L0XEP68F4123710 66kW 1398cc Essence 122 17-02-25 10-03-26
52 Opel Corsa Citadine Mixte 10-03-15 2DMB116 W0L0XEP68F4117675 66Kw 1398cc Essence 122 18-02-25 10-03-26
54 Opel Corsa Citadine Mixte 10-03-15 1JXA448 V0L0XEP68F4121997 66kw 1398cc Essence 122 19-02-25 10-03-26
58 Opel Corsa Citadine Mixte 10-03-15 1JXA381 V0L0XEP68F4119523 66Kw 1398cc Essence 122 20-02-25 10-03-26
46 Opel Corsa Citadine Mixte 10-03-15 1JXA342 W0L0XEP68F4125343 66kw 1398cc Essence 122 13-02-25 10-03-26
13 Opel Corsa Citadine Mixte 01-03-18 1TVZ661 W0V0XEP68J4177387 66Kw 999cc Essence 107 10-02-25 01-03-27
91 Opel Vivaro Fourgon moyen Utilitaire 01-08-23 2DXY858 VXEVBYHRMPZ030768 75KW 1499cc Gasoil 74,1 26-09-24 10-10-25
8 Opel Vivaro-e Fourgon moyen Utilitaire 18-03-22 2BTQ293 VXEV1ZKXZMZ109585 100kw Electrique 0 25-02-25 26-07-25
2 Opel Corsa Citadine Mixte 12-02-16 1NFP410 W0L0XEP68G4120166 66Kw 999cc Essence 122 03-02-24 12-02-26
4 37 X Peugeot 208 Citadine Mixte 10-01-19 1VNM765 VF3CCHMRPJT094913 61kw 1199cc Essence 131 17-12-24 10-01-26
9 Peugeot 208 Citadine Mixte 19-05-22 2CBF691 VR3UBYHTKN5827922 75kw 1499cc Diesel 80 27-06-25
24 Peugeot 208 Citadine Mixte 19-05-22 2CBF680 VR3UBYHTKN5827923 75kw 1499cc Gasoil 80 08-07-25
44 X Peugeot 308 Citadine Mixte 01-07-20 1YAQ376 VF3LPHNPJLS113426 81kw 1199cc Essence 101 12-06-24 01-07-26
72 X Peugeot 308 Citadine Mixte 26-08-20 1YGR151 VF3LPHNPJLS155600 81kw 1199cc Essence 101 15-07-25 26-08-26
38 Peugeot Boxer Camion-benne Utilitaire 02-05-16 1NUX850 VF3YCTMAU12A66251 96kw 2198cc Gasoil 229 29-04-24 10-05-25
6 X Peugeot Boxer Grand fourgon Utilitaire 03-07-17 1SSD059 VF3YB2MFA12E46660 96Kw 1997 cc Gasoil 159 29-04-25 19-05-25
77 Peugeot Boxer Camion-benne Utilitaire 14-12-20 1YTX395 VF3YCBNAU12N80357 103kw 2179cc Gasoil 310 26-08-25 30-09-25
61 Peugeot E-208 Citadine Mixte 15-12-20 1YUC504 VR3UHZKXZLT129561 Electrique
84 Peugeot Expert Fourgon moyen Utilitaire 23-06-17 1SPY327 VF3VBBHVBHZ046447 70kw 1560cc Gasoil 148 30-05-25 30-06-25
7 Peugeot Expert Fourgon moyen Utilitaire 23-06-17 1SPY309 VF3VBBHVBHZ046850 70kw 1560 cc Gasoil 148 02-06-25 30-06-25
62 Peugeot Expert Fourgon moyen Utilitaire 23-06-17 1SPY339 VF3VBBHVBHZ046851 70Kw 1560cc Gasoil 148 03-06-25 30-06-25
47 Peugeot Partner Fourgonette Utilitaire 22-03-06 1FNM030 VF3GB9HWC96190183 55 KW 1560 cc Gasoil 29-05-25 27-06-25
5 70 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 21-02-17 1RSP847 VF1FW54J257145702 84Kw 1197cc Essence 140 10-03-25 17-03-25
71 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 21-02-17 1RSP855 VF1FW54J257145692 84Kw 1197cc Essence 140 12-03-24 17-03-25
41 Renault kangoo Fourgonette Utilitaire 10-03-15 1JXA674 VF1FW58B552678122 66kw 1461cc Gasoil 110 17-03-25 25-03-25
31 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 10-03-15 1JXA690 VF1FW58B552678173 66kw 1461cc Gasoil 110 19-03-24 25-03-25
15 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 06-06-18 1ULH335 VF1FW51H160197305 66kw 1461cc Gasoil 123 01-07-24 10-07-25
32 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 06-06-18 1ULH353 VF1FW51H160197290 66kw 1461cc Gasoil 123 02-07-24 10-07-25
43 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 05-07-18 2BXA247 VF1FWD4J260180334 84kw 1197cc Essence 143 04-07-24 25-07-25
56 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 05-07-18 1UQB589 VF1FWD4J260180323 84kw 1197cc Essence 143 08-07-24 25-07-25
25 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 05-07-18 1UQB323 VF1FWD4J260180321 84kw 1197cc Essence 143 03-07-24 25-07-25
90 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 05-07-18 1UQB369 VF1FWD4J260180352 84kw 1197cc Essence 143 31-07-24 26-07-25
29 X Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 29-06-20 1YAJ402 VF1WF000665262236 70kw 1461cc Diesel 156 30-07-24 30-07-25
5 X Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 29-06-20 1YAJ411 VF1WF000265262279 70kw 1461cc Diesel 156 11-07-24 30-07-25
4 X Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 01-07-20 1YAQ337 VF1WF000465299222 70kw 1461cc Diesel 156 10-07-24 30-07-25
26 X Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 29-06-20 1YAJ422 VF1WF000265262301 70kw 1461cc Diesel 156 15-07-24 30-07-25
34 Renault Kangoo Fourgonette Mixte 08-02-16 1NEU409 VF1KW34B254889887 84Kw 1197cc Essence 140 04-02-25 08-02-26
18 Renault Kangoo Fourgonette Mixte 15-02-17 1RRV698 VF1KW34B257129653 84Kw 1197cc Essence 140 06-02-25 15-02-26
55 Renault Master Camion-benne Utilitaire 22-06-16 1PFD968 VF1VDH8Z854908404 120Kw 2299cc Gasoil 395.5 22-07-25 17-08-25
1 Renault Trafic Minibus Utilitaire 10-03-15 1JXA936 VF14JL70052653783 66kw 1598cc Gasoil 174 06-03-25 10-03-25
60 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 07-05-04 1FNM142 VF1FC08BF31341366 60kw 1460cc Gasoil 146 29-07-24 06-05-25
59 Renault Kangoo Fourgonette Utilitaire 13-10-05 1GDZ941 VF1FC0PAF34608191 70kw 1598cc Essence 140 18-11-24 25-11-25
6 45 VW Crafter Camion-benne Utilitaire 17-02-14 1GII651 WV1ZZZ2FZE7005769 120kw 1968cc Gasoil 386 04-02-25 02-03-25
68 X VW Crafter Camion-benne Utilitaire 18-11-14 1JAN755 WV1ZZZ2FZF7003298 80kW 1968cc Gasoil 224 03-11-25 27-11-25
33 VW Crafter Camion-benne Utilitaire 17-02-14 1GII653 WV1ZZZ2FZE7005766 120kw 1968cc Gasoil 386 07-02-25 02-03-26
40 VW Crafter Camion-benne Utilitaire 17-02-14 1GII652 WV1ZZZ2FZE7005625 120kw 1968cc Gasoil 386 05-02-25 02-03-26
49 X VW Golf Break Mixte 25-11-22 2CTV310 WVWZZZCD7PW514371 110Kw 1968cc Gasoil 123
3 X VW Transporter Fourgon moyen Utilitaire 03-07-20 1YBA007 WV1ZZZ7HZLH052469 81kw 1969cc Diesel 173 14-07-25 11-08-25
220,46K €
Citroën - Fiat


48,32K €
UNKNOWN
  • 60 (cost) : Taux horaire mécanique
  • 20 (cost) : Taux horaire carrosserie - peinture
  • 10 (cost) : Ristourne sur le prix constructeur des pièces d'origine
  • 10 (cost) : Montant d'indemnité réclamé en cas de non-respect d'un rendez-vous
BE32B BEL
Mercedes


6,04K €
UNKNOWN
  • 20 (cost) : Taux horaire carrosserie - peinture
  • 10 (cost) : Ristourne sur le prix constructeur des pièces d'origine
  • 10 (cost) : Montant d'indemnité réclamé en cas de non-respect d'un rendez-vous
BE32B BEL
Opel


48,32K €
UNKNOWN
  • 20 (cost) : Taux horaire carrosserie - peinture
  • 10 (cost) : Ristourne sur le prix constructeur des pièces d'origine
  • 10 (cost) : Montant d'indemnité réclamé en cas de non-respect d'un rendez-vous
BE32B BEL
Peugeot


39,26K €
UNKNOWN
  • 20 (cost) : Taux horaire carrosserie - peinture
  • 10 (cost) : Ristourne sur le prix constructeur des pièces d'origine
  • 10 (cost) : Montant d'indemnité réclamé en cas de non-respect d'un rendez-vous
BE32B BEL
Renault


60,40K €
UNKNOWN
  • 20 (cost) : Taux horaire carrosserie - peinture
  • 10 (cost) : Ristourne sur le prix constructeur des pièces d'origine
  • 10 (cost) : Montant d'indemnité réclamé en cas de non-respect d'un rendez-vous
BE32B BEL
VW


18,12K €
UNKNOWN
  • 20 (cost) : Taux horaire carrosserie - peinture
  • 10 (cost) : Ristourne sur le prix constructeur des pièces d'origine
  • 10 (cost) : Montant d'indemnité réclamé en cas de non-respect d'un rendez-vous
BE32B BEL
POTENTIEL ESTIMÉ

Vous voulez votre part?

Contactez-nous et nous verrons ensemble le potentiel pour votre activité!

Plateforme sécurisé et responsive

Notre plateforme de gestion des marchés publics belges et européens utilise les technologies d'information les plus récentes pour garantir une sécurité totale. Conçue pour être entièrement responsive, elle s'adapte parfaitement que vous soyez sur ordinateur, tablette ou smartphone. De plus, notre solution en ligne offre des fonctionnalités complètes pour le suivi commercial des appels d'offres, l'analyse concurrentielle et un examen approfondi des performances.